مستخدمو KuCoin الأعزاء،
من أجل زيادة سيولة السوق وتحسين تجربة التداول، ستقوم KuCoin بتعديل حجم تحرك السعر (أي الحد الأدنى للتغيير في سعر الوحدة) لأزواج التداول الفورية التالية من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:00 في 21 مارس 2024 (بتوقيت القاهرة - التوقيت العالمي الموحد+2).
والتفاصيل هي على النحو التالي:
زوج التداول | حجم تحرك السعر قبل (المنازل العشرية) | حجم تحرك السعر بعد (المنازل العشرية) | كمية تحرك السعر قبل (المنازل العشرية) | كمية تحرك السعر بعد (المنازل العشرية) |
BSV-USDT | 3 (مثال: 0.001) | 2 (مثال: 0.01) | 8 (مثال: 0.00000001) | 3 (مثال: 0.001) |
EDU-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
ID-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
KNGL-USDT | 5 | 3 | 1 | 2 |
DMTR-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GHX-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GLQ-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
LIKE-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
ROOT-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
SENSO-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
BSV-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
CREDI-USDT | 7 | 5 | 4 | 1 |
DASH-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
ETH-BTC | 6 | 5 | 7 | 1 |
LTC-ETH | 5 | 5 | 6 | 1 |
1EARTH-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
BSV-BTC | 6 | 6 | 8 | 0 |
BEPRO-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DREAMS-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
ETC-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
LTC-BTC | 6 | 6 | 6 | 0 |
NEO-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
SNX-ETH | 7 | 6 | 8 | 0 |
TEL-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
TIME-ETH | 7 | 6 | 6 | 0 |
XDB-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DASH-BTC | 6 | 7 | 8 | 0 |
ETC-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
FLOKI-USDC | 9 | 7 | 10 | 0 |
FLOKI-USDT | 9 | 7 | 10 | 0 |
HIUNDEAD-USDT | 7 | 7 | 5 | 0 |
NEO-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
TIME-BTC | 8 | 7 | 6 | 0 |
FX-ETH | 7 | 8 | 5 | 0 |
PEPE-USDT | 10 | 8 | 4 | 0 |
SNX-BTC | 8 | 8 | 8 | 0 |
ADS-BTC | 12 | 9 | 4 | 0 |
FX-BTC | 9 | 9 | 5 | 0 |
LADYS-USDT | 11 | 10 | 5 | 0 |
لن تُلغى الأوامر الحالية بسبب التعديل، ويجب على المستخدمين ملاحظة ما يلي:
يرجى تعديل استراتيجية التداول الخاصة بك وفقًا للتغير لتجنب التأثير غير الضروري على تداولك. نحن نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر.
تحياتنا،
فريق KuCoin
اعثر على الجوهرة المشفرة القادمة على KuCoin!