পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে স্থিতিশীল লাভ উপার্জন করুন।
সর্বোচ্চ APR: ৪%
অটো-সাবস্ক্রাইব করুন এবং যেকোন সময় রিডিম করুন।
Smart Earn আপনাকে দ্রুত উপযুক্ত পণ্যগুলি বেছে নিতে সাহায্য করে।
কয়েনসমূহ | রেফারেন্স APR | মেয়াদ | অপারেশন |
---|---|---|---|
![]() | ০.৩২% ~ ১০০% | পরিবর্তনশীল/স্থির | |
![]() | ০.২২% ~ ০.৬% | পরিবর্তনশীল | |
![]() | ০.০২% ~ ৬.৯৫% | পরিবর্তনশীল/স্থির | |
![]() | ০.২৯% ~ ২.৮% | পরিবর্তনশীল | |
![]() | ০.১% ~ ২০% | পরিবর্তনশীল/স্থির | |
![]() | ০.৫% ~ ২০% | পরিবর্তনশীল/স্থির | |
![]() | ০.৫% ~ ১১% | পরিবর্তনশীল/স্থির | |
![]() | ০.৫% ~ ৭% | পরিবর্তনশীল/স্থির | |
![]() | ০.৫% ~ ৪.৫% | পরিবর্তনশীল | |
![]() | ০.৫% ~ ৬% | পরিবর্তনশীল |
সম্ভাব্য উপযুক্ত পণ্যগুলি দ্রুত চয়ন করতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য KuCoin Earn এর এখন একটি স্মার্ট আর্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপনি কি এটি চেষ্টা করে দেখতে চান?