স্পটলাইটে দেওয়া টোকেনের মূল্য
০.০০৬২৫ USDT
স্পটলাইটে দেওয়া টোকেনের পরিমাণ
৪,০০,০০,০০০
ব্যবহারকারী পিছু হার্ড ক্যাপ
১৬,০০০ VCORE
Amount | Share | Lock-up Schedule | |
---|---|---|---|
Presale | ১,১৪,৪০,০০,০০০ | ১৪.৩% | 1 to 12 months cliff, variable unlock over 12 to 20 months |
KuCoin Spotlight | ৪,০০,০০,০০০ | ০.৫% | TGE 50%, unlock 50% 1 month later |
Liquidity Provision | ৮,০০,০০,০০০ | ১% | TGE 25%, unlock 25% quarterly |
Community & Ecosystem Development | ২,৪০,০০,০০,০০০ | ৩০% | TGE 1.33%, 3 months cliff, unlock over 95 months |
Core Contributors | ১,৪৪,০০,০০,০০০ | ১৮% | 6 to 12 months cliff, variable unlock over 8 years |
Treasury | ২,০০,০০,০০,০০০ | ২৫% | 3 months cliff, then linearly unlock in 8 years |
Reserve | ৮৯,৬০,০০,০০০ | ১১.২% | 18 months cliff, then linearly unlock in 8 years |
Yes, you can check it via spotlight activity page and KuCoin will send App push notification to all users who win the Lottery Ticket.
With the App push notification, KuCoin will distribute VCORE tokens from 02:00 on June 20, 2023 to 09:00 on June 20, 2023 (UTC).
Yes, the deduction be supplemented with App push notification if the deduction fails. At least 20 KCS is recommended in your TRADING ACCOUNT to ensure a successful deduction.
Persons and residents from U.S. and Mainland China are not eligible for participation in the sale or distribution of VCORE.