Aufladungsverlauf
Zeit | Kontrakt | Finanzierungsintervall | Finanzierungsrate |
---|---|---|---|
19.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | -0,0326 % |
18.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0143 % |
18.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0149 % |
18.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0048 % |
17.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0180 % |
17.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0178 % |
17.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0362 % |
16.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0463 % |
16.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0261 % |
16.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0310 % |
15.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0217 % |
15.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0419 % |
15.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | -0,0035 % |
14.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0009 % |
14.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0223 % |
14.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0451 % |
13.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0531 % |
13.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0244 % |
13.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | -0,0173 % |
12.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0251 % |
12.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0447 % |
12.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0253 % |
11.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0105 % |
11.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0362 % |
11.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0302 % |
10.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | -0,0088 % |
10.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0464 % |
10.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0174 % |
09.12.2024, 20:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | -0,0057 % |
09.12.2024, 12:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | 0,0888 % |
09.12.2024, 04:00:00 | XRP Perpetual/USDT | Alle 8 Stunden | -0,0079 % |
Daten anzeigen 1 ~ 31