Réalisez des profits stables grâce à une gestion professionnelle des actifs.
APR max : 4 %
Souscrivez automatiquement et retirez à tout moment.
Earn intelligent vous aide à choisir rapidement les produits appropriés.
Coins | APR de référence | Durée | Opération |
---|---|---|---|
![]() | 0,33 % ~ 100 % | Flexible/Fixe | |
![]() | 0,2 % ~ 0,6 % | Flexible | |
![]() | 0,02 % ~ 7,68 % | Flexible/Fixe | |
![]() | 0,29 % ~ 2,8 % | Flexible | |
![]() | 0,1 % ~ 20 % | Flexible/Fixe | |
![]() | 0,5 % ~ 20 % | Flexible/Fixe | |
![]() | 0,5 % ~ 11 % | Flexible/Fixe | |
![]() | 0,5 % ~ 7 % | Flexible/Fixe | |
![]() | 0,5 % ~ 4,5 % | Flexible | |
![]() | 0,5 % ~ 6 % | Flexible |
KuCoin Earn dispose désormais d’une fonction Earn intelligent pour vous aider à choisir rapidement des produits potentiellement appropriés. Voulez-vous l’essayer ?