Principales cryptomonnaies
Classe A
Classe B
Classe C
Coin
Pour le trading au comptant, le niveau des frais d’une paire de monnaies dépend de la monnaie de base (celle de gauche). Les frais réels sont facturés dans la monnaie de la facture (celle de droite). Par exemple, pour KCS/BTC, KCS/ETH et KCS/USDT, les niveaux de frais sont tous déterminés par le KCS. Ensuite, les frais sont facturés respectivement en BTC, ETH et USDT.
BTC
ETH
XRP
SOL
ADA
DOGE
TRX
AVAX
MATIC
LINK
DOT
LTC
SHIB
BCH
ATOM
UNI
XMR
ETC
LUNC
TON
DAI
KCS
USDT
USDC
USDP
Niveau VIP | Montant de KCS détenu | ou | Volume de trading au comptant - USDT (30 derniers jours) | ou | Volume de trading de futures - USDT (les 30 derniers jours) | Maker/Taker | Payez les frais en KCS (20 % de réduction) Maker/Taker | Limite de retrait sur 24h (USDT) |
---|
| | | | | | | | |
LV0 | <1 000 | ou | <1 000 000 | ou | <5 000 000 | 0,100 % / 0,100 % | 0,080 % / 0,080 % | 1 000 000 |
LV1 | ≥1 000 | ou | ≥1 000 000 | ou | ≥5 000 000 | 0,095 % / 0,100 % | 0,076 % / 0,080 % | 3 000 000 |
LV2 | ≥10 000 | ou | ≥3 000 000 | ou | ≥8 000 000 | 0,090 % / 0,100 % | 0,072 % / 0,080 % | 3 000 000 |
LV3 | ≥20 000 | ou | ≥6 000 000 | ou | ≥16 000 000 | 0,075 % / 0,090 % | 0,060 % / 0,072 % | 5 000 000 |
LV4 | ≥30 000 | ou | ≥18 000 000 | ou | ≥40 000 000 | 0,055 % / 0,075 % | 0,044 % / 0,060 % | 5 000 000 |
LV5 | ≥40 000 | ou | ≥55 000 000 | ou | ≥60 000 000 | 0,035 % / 0,055 % | 0,028 % / 0,044 % | 10 000 000 |
LV6 | ≥50 000 | ou | ≥100 000 000 | ou | ≥120 000 000 | 0,025 % / 0,045 % | 0,020 % / 0,036 % | 10 000 000 |
LV7 | ≥60 000 | ou | ≥180 000 000 | ou | ≥200 000 000 | 0,015 % / 0,042 % | 0,012 % / 0,0336 % | 15 000 000 |
LV8 | ≥70 000 | ou | ≥250 000 000 | ou | ≥300 000 000 | 0,010 % / 0,040 % | 0,008 % / 0,032 % | 15 000 000 |
LV9 | ≥80 000 | ou | ≥350 000 000 | ou | ≥400 000 000 | 0,000 % / 0,040 % | 0,000 % / 0,032 % | 30 000 000 |
LV10 | ≥90 000 | ou | ≥550 000 000 | ou | ≥600 000 000 | 0,000 % / 0,030 % | 0,000 % / 0,024 % | 40 000 000 |
LV11 | ≥100 000 | ou | ≥750 000 000 | ou | ≥800 000 000 | -0,003 % / 0,025 % | -0,003 % / 0,020 % | 50 000 000 |
LV12 | ≥150 000 | ou | ≥950 000 000 | ou | ≥1 000 000 000 | -0,005 % / 0,025 % | -0,005 % / 0,020 % | 60 000 000 |
Remarque : les frais varient selon la crypto. Reportez-vous aux résultats de la transaction pour connaître les frais facturés.