Mata Uang Kripto Teratas
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Koin
Dalam perdagangan spot, tingkat biaya untuk pasangan perdagangan tergantung pada mata uang dasarnya (yang berada di sebelah kiri). Biaya sebenarnya dibebankan dalam mata uang kuotasi (yang berada di sebelah kanan). Misalnya, untuk KCS/BTC, KCS/ETH, dan KCS/USDT, tingkat biayanya semua ditentukan oleh KCS. Lalu, biaya tersebut masing-masing dibebankan dalam BTC, ETH, dan USDT.
BTC
ETH
XRP
SOL
ADA
DOGE
TRX
AVAX
MATIC
LINK
DOT
LTC
SHIB
BCH
ATOM
UNI
XMR
ETC
LUNC
TON
DAI
KCS
USDT
USDC
USDP
Level VIP | Jumlah KCS yang Dimiliki | atau | Volume Perdagangan Spot - USDT (30 Hari Terakhir) | atau | Volume Perdagangan Futures - USDT (30 Hari Terakhir) | Maker/Taker | Bayar Biaya dengan KCS (diskon 20%) Maker/Taker | Batas Penarikan 24 jam (USDT) |
---|
| | | | | | | | |
LV0 | <1.000 | atau | <1.000.000 | atau | <5.000.000 | 0,100% / 0,100% | 0,080% / 0,080% | 1.000.000 |
LV1 | ≥1.000 | atau | ≥1.000.000 | atau | ≥5.000.000 | 0,095% / 0,100% | 0,076% / 0,080% | 3.000.000 |
LV2 | ≥10.000 | atau | ≥3.000.000 | atau | ≥8.000.000 | 0,090% / 0,100% | 0,072% / 0,080% | 3.000.000 |
LV3 | ≥20.000 | atau | ≥6.000.000 | atau | ≥16.000.000 | 0,075% / 0,090% | 0,060% / 0,072% | 5.000.000 |
LV4 | ≥30.000 | atau | ≥18.000.000 | atau | ≥40.000.000 | 0,055% / 0,075% | 0,044% / 0,060% | 5.000.000 |
LV5 | ≥40.000 | atau | ≥55.000.000 | atau | ≥60.000.000 | 0,035% / 0,055% | 0,028% / 0,044% | 10.000.000 |
LV6 | ≥50.000 | atau | ≥100.000.000 | atau | ≥120.000.000 | 0,025% / 0,045% | 0,020% / 0,036% | 10.000.000 |
LV7 | ≥60.000 | atau | ≥180.000.000 | atau | ≥200.000.000 | 0,015% / 0,042% | 0,012% / 0,0336% | 15.000.000 |
LV8 | ≥70.000 | atau | ≥250.000.000 | atau | ≥300.000.000 | 0,010% / 0,040% | 0,008% / 0,032% | 15.000.000 |
LV9 | ≥80.000 | atau | ≥350.000.000 | atau | ≥400.000.000 | 0,000% / 0,040% | 0,000% / 0,032% | 30.000.000 |
LV10 | ≥90.000 | atau | ≥550.000.000 | atau | ≥600.000.000 | 0,000% / 0,030% | 0,000% / 0,024% | 40.000.000 |
LV11 | ≥100.000 | atau | ≥750.000.000 | atau | ≥800.000.000 | -0,003% / 0,025% | -0,003% / 0,020% | 50.000.000 |
LV12 | ≥150.000 | atau | ≥950.000.000 | atau | ≥1.000.000.000 | -0,005% / 0,025% | -0,005% / 0,020% | 60.000.000 |
Catatan: Tarif biaya sebenarnya dapat bervariasi untuk koin tertentu. Lihat hasil transaksi untuk biaya aktual yang dikenakan.