Gentili utenti,
al fine di aumentare la liquidità del mercato e migliorare l'esperienza di trading, KuCoin aggiorna la dimensione del tick (ovvero la variazione minima del prezzo unitario) per le seguenti coppie di trading Spot tra le ore 9:00 e le 10:00 italiane del 21 marzo 2024.
A seguire, i dettagli dell’attività:
Coppia di trade | Dimensione precedente del tick (cifre decimali) | Dimensione del tick aggiornata (cifre decimali) | Quantità precedente del tick (cifre decimali) | Quantità del tick aggiornata (cifre decimali) |
BSV-USDT | 3 (Esempio: 0,001) | 2 (Esempio: 0.01) | 8 (Esempio: 0,00000001) | 3 (Esempio: 0,001) |
EDU-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
ID-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
KNGL-USDT | 5 | 3 | 1 | 2 |
DMTR-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GHX-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GLQ-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
LIKE-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
ROOT-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
SENSO-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
BSV-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
CREDI-USDT | 7 | 5 | 4 | 1 |
DASH-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
ETH-BTC | 6 | 5 | 7 | 1 |
LTC-ETH | 5 | 5 | 6 | 1 |
1EARTH-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
BSV-BTC | 6 | 6 | 8 | 0 |
BEPRO-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DREAMS-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
ETC-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
LTC-BTC | 6 | 6 | 6 | 0 |
NEO-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
SNX-ETH | 7 | 6 | 8 | 0 |
TEL-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
TIME-ETH | 7 | 6 | 6 | 0 |
XDB-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DASH-BTC | 6 | 7 | 8 | 0 |
ETC-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
FLOKI-USDC | 9 | 7 | 10 | 0 |
FLOKI-USDT | 9 | 7 | 10 | 0 |
HIUNDEAD-USDT | 7 | 7 | 5 | 0 |
NEO-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
TIME-BTC | 8 | 7 | 6 | 0 |
FX-ETH | 7 | 8 | 5 | 0 |
PEPE-USDT | 10 | 8 | 4 | 0 |
SNX-BTC | 8 | 8 | 8 | 0 |
ADS-BTC | 12 | 9 | 4 | 0 |
FX-BTC | 9 | 9 | 5 | 0 |
LADYS-USDT | 11 | 10 | 5 | 0 |
Gli ordini esistenti non saranno annullati conseguentemente alla modifica; gli utenti devono prendere nota di quanto segue:
Siete inviati ad adeguare la vostra strategia di trading in base a quanto riportato in questo aggiornamento per evitare un impatto indesiderato sulle vostre operazioni di trading. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
Cordialmente,
il team KuCoin
Scopri la prossima gemma cripto su KuCoin!