COIN-ⓜ
SOL Perpetuo
/USD
06/10/2024~16/10/2024
~

Storia del tasso di capitale

Tasso di finanziamento massimo:2,5124%
REEF Perpetuo
/USDT
TempoContrattoL'intervallo delle spese in conto capitaleFunding Rate
16/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0139%
16/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0308%
15/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0146%
15/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0559%
15/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0045%
14/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0025%
14/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0111%
14/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0383%
13/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0171%
13/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0123%
13/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0052%
12/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0416%
12/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0124%
12/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0217%
11/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0193%
11/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0086%
11/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0490%
10/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0229%
10/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0638%
10/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0176%
09/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0591%
09/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0412%
09/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0445%
08/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0317%
08/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0578%
08/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0266%
07/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0349%
07/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0357%
07/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore-0,0065%
06/10/2024, 20:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0141%
06/10/2024, 12:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0327%
06/10/2024, 04:00:00SOL Perpetuo/USD Ogni 8 ore0,0220%
Visualizzazione dei dati 1 ~ 32