KuCoinをご利用の皆様
市場の流動性を高め、取引の利便性を向上させるため、KuCoinは2024年3月21日 17:00〜18:00(UTC+9)に、下記の現物取引ペアのティックサイズ(最小変動幅)を調整します。
詳細は以下をご確認ください。
取引ペア | 変更前の価格ティックサイズ(小数点以下桁数) | 変更後の価格ティックサイズ(小数点以下桁数) | 変更前の数量ティックサイズ(小数点以下桁数) | 変更後の数量ティックサイズ(小数点以下桁数) |
BSV-USDT | 3 (例:0.001) | 2 (例:0.01) | 8 (例:0.00000001) | 3 (例:0.001) |
EDU-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
ID-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
KNGL-USDT | 5 | 3 | 1 | 2 |
DMTR-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GHX-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GLQ-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
LIKE-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
ROOT-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
SENSO-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
BSV-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
CREDI-USDT | 7 | 5 | 4 | 1 |
DASH-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
ETH-BTC | 6 | 5 | 7 | 1 |
LTC-ETH | 5 | 5 | 6 | 1 |
1EARTH-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
BSV-BTC | 6 | 6 | 8 | 0 |
BEPRO-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DREAMS-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
ETC-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
LTC-BTC | 6 | 6 | 6 | 0 |
NEO-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
SNX-ETH | 7 | 6 | 8 | 0 |
TEL-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
TIME-ETH | 7 | 6 | 6 | 0 |
XDB-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DASH-BTC | 6 | 7 | 8 | 0 |
ETC-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
FLOKI-USDC | 9 | 7 | 10 | 0 |
FLOKI-USDT | 9 | 7 | 10 | 0 |
HIUNDEAD-USDT | 7 | 7 | 5 | 0 |
NEO-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
TIME-BTC | 8 | 7 | 6 | 0 |
FX-ETH | 7 | 8 | 5 | 0 |
PEPE-USDT | 10 | 8 | 4 | 0 |
SNX-BTC | 8 | 8 | 8 | 0 |
ADS-BTC | 12 | 9 | 4 | 0 |
FX-BTC | 9 | 9 | 5 | 0 |
LADYS-USDT | 11 | 10 | 5 | 0 |
既存の注文はこの調整によってキャンセルされません。ユーザーは以下の点にご注意ください。
取引への不必要な影響を避けるために、変更に応じて取引戦略を調整してください。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
今後ともKuCoinをよろしくお願いいたします。
KuCoinチーム
KuCoinで有望な仮想通貨を見つけよう!
KuCoinアプリのダウンロード >>>
X(Twitter)をフォロー >>>
Telegramに参加 >>>