코인
현물 거래에서 통화쌍의 수수료 등급은 기준통화(왼쪽)에 따라 결정됩니다. 실제 수수료는 상대통화(오른쪽)를 기준으로 부과됩니다. 예를 들어 KCS/BTC, KCS/ETH, KCS/USDT의 경우 수수료 등급은 모두 KCS로 결정됩니다. 수수료는 각각 BTC, ETH, USDT로 부과됩니다.
BTC
ETH
XRP
SOL
ADA
DOGE
TRX
AVAX
MATIC
LINK
DOT
LTC
SHIB
BCH
ATOM
UNI
XMR
ETC
LUNC
TON
DAI
KCS
USDT
USDC
USDP
VIP 레벨 | 보유한 KCS | 또는 | 현물 거래액 - USDT (지난 30일) | 또는 | 선물 거래액 - USDT (지난 30일) | 메이커/테이커 | KCS로 수수료 내기(20% off) 메이커/테이커 | 24시간 출금 제한 (USDT) |
---|
| | | | | | | | |
LV0 | <1,000 | 또는 | <1,000,000 | 또는 | <5,000,000 | 0.100% / 0.100% | 0.080% / 0.080% | 1,000,000 |
LV1 | ≥1,000 | 또는 | ≥1,000,000 | 또는 | ≥5,000,000 | 0.095% / 0.100% | 0.076% / 0.080% | 3,000,000 |
LV2 | ≥10,000 | 또는 | ≥3,000,000 | 또는 | ≥8,000,000 | 0.090% / 0.100% | 0.072% / 0.080% | 3,000,000 |
LV3 | ≥20,000 | 또는 | ≥6,000,000 | 또는 | ≥16,000,000 | 0.075% / 0.090% | 0.060% / 0.072% | 5,000,000 |
LV4 | ≥30,000 | 또는 | ≥18,000,000 | 또는 | ≥40,000,000 | 0.055% / 0.075% | 0.044% / 0.060% | 5,000,000 |
LV5 | ≥40,000 | 또는 | ≥55,000,000 | 또는 | ≥60,000,000 | 0.035% / 0.055% | 0.028% / 0.044% | 10,000,000 |
LV6 | ≥50,000 | 또는 | ≥100,000,000 | 또는 | ≥120,000,000 | 0.025% / 0.045% | 0.020% / 0.036% | 10,000,000 |
LV7 | ≥60,000 | 또는 | ≥180,000,000 | 또는 | ≥200,000,000 | 0.015% / 0.042% | 0.012% / 0.0336% | 15,000,000 |
LV8 | ≥70,000 | 또는 | ≥250,000,000 | 또는 | ≥300,000,000 | 0.010% / 0.040% | 0.008% / 0.032% | 15,000,000 |
LV9 | ≥80,000 | 또는 | ≥350,000,000 | 또는 | ≥400,000,000 | 0.000% / 0.040% | 0.000% / 0.032% | 30,000,000 |
LV10 | ≥90,000 | 또는 | ≥550,000,000 | 또는 | ≥600,000,000 | 0.000% / 0.030% | 0.000% / 0.024% | 40,000,000 |
LV11 | ≥100,000 | 또는 | ≥750,000,000 | 또는 | ≥800,000,000 | -0.003% / 0.025% | -0.003% / 0.020% | 50,000,000 |
LV12 | ≥150,000 | 또는 | ≥950,000,000 | 또는 | ≥1,000,000,000 | -0.005% / 0.025% | -0.005% / 0.020% | 60,000,000 |
참고: 특정 코인의 실제 수수료는 다를 수 있습니다. 청구되는 실제 수수료는 트랜잭션 결과를 참고하세요.