Top cryptovaluta
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Munt
Bij de spothandel is het kostenniveau voor een valutapaar afhankelijk van de basisvaluta (de valuta aan de linkerzijde). De werkelijke kosten worden in de prijsvaluta in rekening gebracht (de valuta aan de rechterzijde). Bijvoorbeeld, voor KCS/BTC, KCS/ETH en KCS/USDT worden de kostenniveaus door KCS bepaald. Vervolgens worden de kosten in respectievelijk BTC, ETH en USDT aangerekend.
BTC
ETH
XRP
SOL
ADA
DOGE
TRX
AVAX
MATIC
LINK
DOT
LTC
SHIB
BCH
ATOM
UNI
XMR
ETC
LUNC
TON
DAI
KCS
USDT
USDC
USDP
VIP-niveau | Aantal KCS in bezit | Of | Spothandelsvolume - USDT (afgelopen 30 dagen) | Of | Futures-handelsvolume - USDT (afgelopen 30 dagen) | Maker/taker | Kosten met KCS betalen (20% korting) Maker/taker | 24u opnamelimiet (USDT) |
---|
| | | | | | | | |
LV0 | <1.000 | Of | <1.000.000 | Of | <5.000.000 | 0,100% / 0,100% | 0,080% / 0,080% | 1.000.000 |
LV1 | ≥1.000 | Of | ≥1.000.000 | Of | ≥5.000.000 | 0,095% / 0,100% | 0,076% / 0,080% | 3.000.000 |
LV2 | ≥10.000 | Of | ≥3.000.000 | Of | ≥8.000.000 | 0,090% / 0,100% | 0,072% / 0,080% | 3.000.000 |
LV3 | ≥20.000 | Of | ≥6.000.000 | Of | ≥16.000.000 | 0,075% / 0,090% | 0,060% / 0,072% | 5.000.000 |
LV4 | ≥30.000 | Of | ≥18.000.000 | Of | ≥40.000.000 | 0,055% / 0,075% | 0,044% / 0,060% | 5.000.000 |
LV5 | ≥40.000 | Of | ≥55.000.000 | Of | ≥60.000.000 | 0,035% / 0,055% | 0,028% / 0,044% | 10.000.000 |
LV6 | ≥50.000 | Of | ≥100.000.000 | Of | ≥120.000.000 | 0,025% / 0,045% | 0,020% / 0,036% | 10.000.000 |
LV7 | ≥60.000 | Of | ≥180.000.000 | Of | ≥200.000.000 | 0,015% / 0,042% | 0,012% / 0,0336% | 15.000.000 |
LV8 | ≥70.000 | Of | ≥250.000.000 | Of | ≥300.000.000 | 0,010% / 0,040% | 0,008% / 0,032% | 15.000.000 |
LV9 | ≥80.000 | Of | ≥350.000.000 | Of | ≥400.000.000 | 0,000% / 0,040% | 0,000% / 0,032% | 30.000.000 |
LV10 | ≥90.000 | Of | ≥550.000.000 | Of | ≥600.000.000 | 0,000% / 0,030% | 0,000% / 0,024% | 40.000.000 |
LV11 | ≥100.000 | Of | ≥750.000.000 | Of | ≥800.000.000 | -0,003% / 0,025% | -0,003% / 0,020% | 50.000.000 |
LV12 | ≥150.000 | Of | ≥950.000.000 | Of | ≥1.000.000.000 | -0,005% / 0,025% | -0,005% / 0,020% | 60.000.000 |
Let op: de werkelijke kosten kunnen voor bepaalde munten variëren. Raadpleeg de transactieresultaten voor de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten.