Topowe kryptowaluty
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Waluta
W transakcjach spot poziom opłaty dla pary walutowej zależy od waluty bazowej (waluta po lewej). Rzeczywista opłata jest naliczana w walucie kwotowanej (tej po prawej). Na przykład dla KCS/BTC, KCS/ETH i KCS/USDT poziomy opłat są określane przez KCS. Następnie opłaty są naliczane odpowiednio w BTC, ETH i USDT.
BTC
ETH
XRP
SOL
ADA
DOGE
TRX
AVAX
MATIC
LINK
DOT
LTC
SHIB
BCH
ATOM
UNI
XMR
ETC
LUNC
TON
DAI
KCS
USDT
USDC
USDP
Poziom VIP | Ilość posiadanych KCS | lub | Wolumen obrotu na rynku spot - USDT (ostatnie 30 dni) | lub | Wolumen obrotu kontraktami futures - USDT (ostatnie 30 dni) | Maker/Taker | Potrącenie opłaty w KCS Maker/Taker | 24-godzinny limit wypłat (USDT) |
---|
| | | | | | | | |
LV0 | <1000 | lub | <1 000 000 | lub | <5 000 000 | 0,100% / 0,100% | 0,080% / 0,080% | 1 000 000 |
LV1 | ≥1000 | lub | ≥1 000 000 | lub | ≥5 000 000 | 0,095% / 0,100% | 0,076% / 0,080% | 3 000 000 |
LV2 | ≥10 000 | lub | ≥3 000 000 | lub | ≥8 000 000 | 0,090% / 0,100% | 0,072% / 0,080% | 3 000 000 |
LV3 | ≥20 000 | lub | ≥6 000 000 | lub | ≥16 000 000 | 0,075% / 0,090% | 0,060% / 0,072% | 5 000 000 |
LV4 | ≥30 000 | lub | ≥18 000 000 | lub | ≥40 000 000 | 0,055% / 0,075% | 0,044% / 0,060% | 5 000 000 |
LV5 | ≥40 000 | lub | ≥55 000 000 | lub | ≥60 000 000 | 0,035% / 0,055% | 0,028% / 0,044% | 10 000 000 |
LV6 | ≥50 000 | lub | ≥100 000 000 | lub | ≥120 000 000 | 0,025% / 0,045% | 0,020% / 0,036% | 10 000 000 |
LV7 | ≥60 000 | lub | ≥180 000 000 | lub | ≥200 000 000 | 0,015% / 0,042% | 0,012% / 0,0336% | 15 000 000 |
LV8 | ≥70 000 | lub | ≥250 000 000 | lub | ≥300 000 000 | 0,010% / 0,040% | 0,008% / 0,032% | 15 000 000 |
LV9 | ≥80 000 | lub | ≥350 000 000 | lub | ≥400 000 000 | 0,000% / 0,040% | 0,000% / 0,032% | 30 000 000 |
LV10 | ≥90 000 | lub | ≥550 000 000 | lub | ≥600 000 000 | 0,000% / 0,030% | 0,000% / 0,024% | 40 000 000 |
LV11 | ≥100 000 | lub | ≥750 000 000 | lub | ≥800 000 000 | -0,003% / 0,025% | -0,003% / 0,020% | 50 000 000 |
LV12 | ≥150 000 | lub | ≥950 000 000 | lub | ≥1 000 000 000 | -0,005% / 0,025% | -0,005% / 0,020% | 60 000 000 |
Uwaga: Rzeczywiste opłaty mogą się różnić w przypadku niektórych walut. Rzeczywiste opłaty znajdziesz w wynikach transakcji.