Caros usuários da KuCoin,
A Campanha de negociação de DOP Trading Campaign chegou ao fim com sucesso. Obrigado pela atenção e participação. Com base no volume efetivo de negociação de usuários durante o período do evento de 05:00:00 em 5 de julho de 2024 às 05:00:00 em 12 de julho de 2024 (UTC-3), a lista de usuários vencedores foi agora anunciada. As recompensas serão distribuídas na forma de tokens DOP em até 15 dias úteis. Veja abaixo para os detalhes:
POSIÇÃO | UID | NOME DE USUÁRIO | Volume (USDT) | Prêmio (USD) |
1º lugar | 167332507 | ni**@**.com | 473.096,0417 | 2.000 |
2º lugar | 165322459 | mi**@**.com | 408.482,111 | 1.200 |
3º lugar | 191251652 | mi**@**.com | 214.968,2124 | 800 |
4º lugar | 191391742 | di**@**.com | 211.681,9974 | 500 |
5º lugar | 198619905 | do**@**.com | 164.855,9875 | 500 |
6º lugar | 93869227 | Mr.10 | 160.730,8237 | 500 |
7º lugar | 192032002 | kv**@**.com | 137.981,1783 | 500 |
8º lugar | 192298827 | ol**@**.com | 135.508,4748 | 500 |
9º lugar | 164785456 | hu**@**.com | 132.504,4904 | 500 |
10º lugar | 201548316 | Fryteczka | 115.028,6757 | 500 |
11º lugar | 201500158 | Nest0 | 113.929,2309 | 100 |
12º lugar | 189563888 | ge**@**.com | 101.851,106 | 100 |
13º lugar | 32535698 | Ash555 | 99.892,31177 | 100 |
14º lugar | 189008153 | no**@**.com | 84.678,19156 | 100 |
15º lugar | 30057788 | tunamyk | 80.748,98979 | 100 |
16º lugar | 196351350 | iq**@**.com | 73.763,41291 | 100 |
17º lugar | 197209545 | ni**@**.com | 64.245,50377 | 100 |
18º lugar | 194632560 | ko**@**.com | 61.295,74691 | 100 |
19º lugar | 195968842 | ur**@**.com | 59.663,57312 | 100 |
20º lugar | 205159104 | m1**@**.com | 59.589,71742 | 100 |
21º lugar | 196762981 | da**@**.com | 54.832,3781 | 100 |
22º lugar | 205116172 | Kucoin ~BD | 44.952,10452 | 100 |
23º lugar | 205025696 | TGR_M | 39.691,60467 | 100 |
24º lugar | 197002036 | ri**@**.com | 35.444,11297 | 100 |
25º lugar | 190539527 | pa**@**.com | 35.127,08137 | 100 |
26º lugar | 33259063 | Nujhat50 | 33.861,79075 | 100 |
27º lugar | 183457886 | Albert 99 | 31.198,0118 | 100 |
28º lugar | 178355448 | vu**@**.com | 30.261,3808 | 100 |
29º lugar | 68406643 | mdaabil | 25.515,19799 | 100 |
30º lugar | 57169599 | Kmlygc | 19.602,66991 | 100 |
31º lugar | 129174699 | na**@**.com | 19.126,48519 | 50 |
32º lugar | 160245803 | kh**@**.com | 19.049,30871 | 50 |
33º lugar | 212926509 | ka**@**.com | 18.850,72191 | 50 |
34º lugar | 201838213 | yh**@**.com | 18.317,14742 | 50 |
35º lugar | 195031264 | Botlandia | 16.413,35067 | 50 |
36º lugar | 195773663 | nino_maman | 14.867,63433 | 50 |
37º lugar | 202170531 | lasflores | 14.482,40795 | 50 |
38º lugar | 179565569 | bokker42 | 13.937,41848 | 50 |
39º lugar | 191323868 | cr**@**.com | 13.817,31977 | 50 |
40º lugar | 212928576 | ha**@**.com | 13.603,42497 | 50 |
41º lugar | 190088257 | th**@**.com | 13.367,99779 | 50 |
42º lugar | 180822476 | Robi55 | 13.082,76906 | 50 |
43º lugar | 162769798 | SUAL RANA | 12.613,61883 | 50 |
44º lugar | 202088627 | Lithu anam | 11.879,63364 | 50 |
45º lugar | 196248849 | Pablo... | 11.776,55857 | 50 |
46º lugar | 195081734 | Liton Khan | 11.773,13856 | 50 |
47º lugar | 212258784 | Mst Buli Begum | 9.934,119308 | 50 |
48º lugar | 144065572 | mk**@**.com | 9.894,466381 | 50 |
49º lugar | 136637379 | wa**@**.com | 9.854,628428 | 50 |
50 | 201981380 | sh**@**.com | 9.736,760578 | 50 |
51º lugar | 205924884 | T.TASMIN | 9.619,023422 | 50 |
52º lugar | 75970633 | ma**@**.com | 9.196,27562 | 50 |
53º lugar | 69901157 | ricola | 8.937,741088 | 50 |
54º lugar | 31960118 | JV786 | 8.513,106783 | 50 |
55º lugar | 87661345 | la**@**.com | 8.431,149621 | 50 |
56º lugar | 39154355 | sh**@**.com | 8.181,065486 | 50 |
57º lugar | 189494436 | ho**@**.com | 7.919,032841 | 50 |
58º lugar | 194318429 | se**@**.com | 7.904,407368 | 50 |
59º lugar | 194700244 | lu**@**.com | 7.902,601277 | 50 |
60º lugar | 194227147 | ki**@**.com | 7.897,0193 | 50 |
61º lugar | 193824404 | vi**@**.com | 7.876,69666 | 50 |
62º lugar | 194643804 | ol**@**.com | 7.874,624291 | 50 |
63º lugar | 198488097 | po**@**.com | 7.871,241529 | 50 |
64º lugar | 189469922 | dr**@**.com | 7.868,144167 | 50 |
65º lugar | 192830495 | ev**@**.com | 7.864,153049 | 50 |
66º lugar | 203404381 | so**@**.com | 7.856,496465 | 50 |
67º lugar | 194228296 | fa**@**.com | 7.855,375172 | 50 |
68º lugar | 197954649 | ve**@**.com | 7.854,88765 | 50 |
69º lugar | 189873331 | ph**@**.com | 7.854,810688 | 50 |
70º lugar | 192034874 | ne**@**.com | 7.854,717929 | 50 |
71º lugar | 185991549 | ba**@**.com | 7.854,312948 | 50 |
72º lugar | 196320973 | ol**@**.com | 7.851,278257 | 50 |
73º lugar | 199121405 | al**@**.com | 7.850,897075 | 50 |
74º lugar | 198743254 | pa**@**.com | 7.850,410687 | 50 |
75º lugar | 193096270 | al**@**.com | 7.849,568709 | 50 |
76º lugar | 190545592 | an**@**.com | 7.842,008063 | 50 |
77º lugar | 191097702 | we**@**.com | 7.834,671213 | 50 |
78º lugar | 189496652 | ar**@**.com | 7.821,607337 | 50 |
79º lugar | 194341264 | vl**@**.com | 7.808,036797 | 50 |
80º lugar | 34292945 | Pichonkiller | 7.747,350108 | 50 |
81º lugar | 194004272 | _MAN_ | 7.709,550323 | 50 |
82º lugar | 195438274 | da**@**.com | 7.629,393358 | 50 |
83º lugar | 87699830 | MOONTime | 7.482,931555 | 50 |
84º lugar | 179104003 | fh**@**.com | 7.352,621815 | 50 |
85º lugar | 204030148 | Khadijatul.akhi1997 | 7.342,116933 | 50 |
86º lugar | 192112834 | **Scorpion** | 7.339,870489 | 50 |
87º lugar | 199138854 | ga**@**.com | 7.213,357917 | 50 |
88º lugar | 212345598 | so**@**.com | 6.733,220997 | 50 |
89º lugar | 94767139 | ye**@**.com | 6.682,802647 | 50 |
90º lugar | 192088632 | ,,,MiR,,, | 6.506,982695 | 50 |
91º lugar | 202250190 | Viktor_qwerty | 6.483,960208 | 50 |
92º lugar | 198989061 | ne**@**.com | 6.229,55304 | 50 |
93º lugar | 207619466 | Rabbi.Boss | 6.061,517637 | 50 |
94º lugar | 194694590 | al**@**.com | 5.936,186521 | 50 |
95º lugar | 209817820 | ne**@**.com | 5.913,105236 | 50 |
96º lugar | 203335195 | ul**@**.com | 5.902,412333 | 50 |
97º lugar | 193175981 | kr**@**.com | 5.884,14235 | 50 |
98º lugar | 185856840 | ri**@**.com | 5.883,735407 | 50 |
99º lugar | 198962435 | co**@**.com | 5.877,141419 | 50 |
100 | 120507036 | Denvor | 5.678,112025 | 50 |
101º lugar | 131583059 | su**@**.com | 5.629,402193 | 20º lugar |
102º lugar | 32413342 | ma**@**.com | 5.626,940119 | 20º lugar |
103º lugar | 76546543 | mm**@**.com | 5.570,454818 | 20º lugar |
104º lugar | 211833513 | zo**@**.com | 5.343,713661 | 20º lugar |
105º lugar | 204190284 | ww**@**.com | 4.970,615288 | 20º lugar |
106º lugar | 210071127 | kashiftunio | 4.889,688939 | 20º lugar |
107º lugar | 211314607 | mi**@**.com | 4.691,320042 | 20º lugar |
108º lugar | 203580599 | TOP50 | 4.606,373802 | 20º lugar |
109º lugar | 196686465 | ,,ALI,, | 4.579,872271 | 20º lugar |
110º lugar | 203219248 | ahmedking | 4.544,556439 | 20º lugar |
111º lugar | 213016653 | si**@**.com | 4.469,690263 | 20º lugar |
112º lugar | 183798546 | sa**@**.com | 4.343,00684 | 20º lugar |
113º lugar | 212770023 | md**@**.com | 4.212,954894 | 20º lugar |
114º lugar | 105040039 | choco_pie | 4.119,414287 | 20º lugar |
115º lugar | 212486630 | so**@**.com | 4.037,137022 | 20º lugar |
116º lugar | 41215006 | aHsAnUlHoQuE | 4.004,119166 | 20º lugar |
117º lugar | 140760781 | Jagen HaGaR | 3.987,263758 | 20º lugar |
118º lugar | 183429887 | Imran khan pti | 3.972,889737 | 20º lugar |
119º lugar | 202594233 | Agha Wafa | 3.952,723758 | 20º lugar |
120º lugar | 188823963 | be**@**.com | 3.925,914632 | 20º lugar |
121º lugar | 195057775 | mh**@**.com | 3.907,553497 | 20º lugar |
122º lugar | 164002701 | OutsourcingIncome | 3.857,526866 | 20º lugar |
123º lugar | 205053757 | aw**@**.com | 3.843,857901 | 20º lugar |
124º lugar | 31362786 | Habib99 | 3.732,175542 | 20º lugar |
125º lugar | 185831104 | jh**@**.com | 3.689,113774 | 20º lugar |
126º lugar | 204388060 | zo**@**.com | 3.673,880902 | 20º lugar |
127º lugar | 202377369 | ms**@**.com | 3.649,803245 | 20º lugar |
128º lugar | 212374633 | mu**@**.com | 3.649,266667 | 20º lugar |
129º lugar | 203953508 | tk**@**.com | 3.629,720259 | 20º lugar |
130º lugar | 22799030 | fr**@**.com | 3.543,915131 | 20º lugar |
131º lugar | 203432800 | sa**@**.com | 3.502,951434 | 20º lugar |
132º lugar | 156184978 | al**@**.com | 3.445,47042 | 20º lugar |
133º lugar | 189797811 | warriorHD | 3.378,691961 | 20º lugar |
134º lugar | 190490910 | pa**@**.com | 3.368,094173 | 20º lugar |
135º lugar | 187611223 | ga**@**.com | 3.266,469033 | 20º lugar |
136º lugar | 194000381 | sjna | 3.260,564822 | 20º lugar |
137º lugar | 193109196 | ru**@**.com | 3.117,04749 | 20º lugar |
138º lugar | 212702706 | ha**@**.com | 3.095,404068 | 20º lugar |
139º lugar | 197410889 | ha**@**.com | 3.056,864289 | 20º lugar |
140º lugar | 108531609 | er**@**.com | 3.056,362808 | 20º lugar |
141º lugar | 212303600 | tc**@**.com | 3.038,98512 | 20º lugar |
142º lugar | 194958910 | Alee king | 2.925,34157 | 20º lugar |
143º lugar | 156330554 | ka**@**.com | 2.878,748159 | 20º lugar |
144º lugar | 164828078 | Nain Sain | 2.854,997988 | 20º lugar |
145º lugar | 96045826 | Mesbahul | 2.844,019114 | 20º lugar |
146º lugar | 194441048 | Smart_04 | 2.834,828434 | 20º lugar |
147º lugar | 183938683 | ab**@**.com | 2.831,617205 | 20º lugar |
148º lugar | 205059518 | nu**@**.com | 2.780,666624 | 20º lugar |
149º lugar | 173801087 | he**@**.com | 2.723,215155 | 20º lugar |
150º lugar | 186155351 | af**@**.com | 2.719,148673 | 20º lugar |
151º lugar | 190779373 | Ibn-E Siraj | 2.695,763594 | 20º lugar |
152º lugar | 137283727 | ce**@**.com | 2.589,1288 | 20º lugar |
153º lugar | 161456124 | anonymouserkan | 2.581,805 | 20º lugar |
154º lugar | 190440064 | Radifz | 2.245,196268 | 20º lugar |
155º lugar | 195593754 | #N/A | 2.194,018502 | 20º lugar |
156º lugar | 173749011 | #N/A | 2.158,339451 | 20º lugar |
157º lugar | 70993532 | tu**@**.com | 2.004,707714 | 20º lugar |
158º lugar | 195021257 | so**@**.com | 1.960,932106 | 20º lugar |
159º lugar | 71775972 | Dilawarsyed | 1.954,948656 | 20º lugar |
160º lugar | 212534485 | #N/A | 1.926,533989 | 20º lugar |
161º lugar | 95202786 | mu**@**.com | 1.894,954664 | 20º lugar |
162º lugar | 157670849 | #N/A | 1.866,861 | 20º lugar |
163º lugar | 194630877 | sumbhan | 1.777,138421 | 20º lugar |
164º lugar | 203904754 | Tahir1000 | 1.750,481369 | 20º lugar |
165º lugar | 204967318 | chandio143 | 1.735,694957 | 20º lugar |
166º lugar | 196066520 | jo**@**.com | 1.727,21308 | 20º lugar |
167º lugar | 20332172 | ho**@**.com | 1.724,922488 | 20º lugar |
168º lugar | 212563048 | #N/A | 1.721,067807 | 20º lugar |
169º lugar | 192139243 | Mart_15 | 1.628,235152 | 20º lugar |
170º lugar | 150091911 | God's eyes | 1.601,152492 | 20º lugar |
171º lugar | 201833807 | Jan5 | 1.594,866877 | 20º lugar |
172º lugar | 208257637 | Amber16 | 1.586,303147 | 20º lugar |
173º lugar | 212852737 | nu**@**.com | 1.446,371369 | 20º lugar |
174º lugar | 212990147 | #N/A | 1.438,889782 | 20º lugar |
175º lugar | 210382451 | #N/A | 1.404,669008 | 20º lugar |
176º lugar | 211613360 | ,,AGHA,, | 1.387,695762 | 20º lugar |
177º lugar | 197700460 | au**@**.com | 1.354,959963 | 20º lugar |
178º lugar | 212878571 | #N/A | 1.332,156185 | 20º lugar |
179º lugar | 143741392 | #N/A | 1.324,47661 | 20º lugar |
180º lugar | 204625128 | #N/A | 1.309,439246 | 20º lugar |
181º lugar | 183459167 | jannat Rabia | 1.276,500485 | 20º lugar |
182º lugar | 204817899 | #N/A | 1.263,517275 | 20º lugar |
183º lugar | 212892729 | #N/A | 1.255,772131 | 20º lugar |
184º lugar | 173599616 | mi**@**.com | 1.218,272996 | 20º lugar |
185º lugar | 185136843 | #N/A | 1.167,991805 | 20º lugar |
186º lugar | 173599389 | ra**@**.com | 1.120,94216 | 20º lugar |
187º lugar | 173598815 | ab**@**.com | 987,658508 | 20º lugar |
188º lugar | 189763656 | #N/A | 941,730719 | 20º lugar |
189º lugar | 198204182 | #N/A | 936,859609 | 20º lugar |
190º lugar | 143205619 | aleglee | 860,369007 | 20º lugar |
191º lugar | 160321063 | #N/A | 850,033794 | 20º lugar |
192º lugar | 205289875 | #N/A | 844,665785 | 20º lugar |
193º lugar | 195287650 | #N/A | 807,74921 | 20º lugar |
194º lugar | 203349948 | #N/A | 805,125704 | 20º lugar |
195º lugar | 189129628 | #N/A | 685,665566 | 20º lugar |
196º lugar | 183386457 | #N/A | 654,926958 | 20º lugar |
197º lugar | 179101377 | #N/A | 643,031451 | 20º lugar |
198º lugar | 177938977 | #N/A | 634,179454 | 20º lugar |
199º lugar | 182752130 | #N/A | 559,069938 | 20º lugar |
200º lugar | 38336878 | #N/A | 544,754682 | 20º lugar |
Parabéns novamente a todos os vencedores acima e obrigado a todos os usuários que participaram deste evento! Obrigado pelo seu apoio ativo às atividades da KuCoin!
Encontre a próxima cripto gema na KuCoin!
Registre-se na KuCoin agora!>>>
Baixe o aplicativo da KuCoin >>>