COIN-ⓜ
SOL Sürekli
/USD
06.10.2024~16.10.2024
~

Fon Geçmişi

Maksimum Fonlama Değeri:%2,5124
REEF Sürekli
/USDT
ZamanKontratFonlama AralığıFon Oranı
16.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0139
16.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0308
15.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0146
15.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0559
15.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0045
14.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0025
14.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0111
14.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0383
13.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0171
13.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0123
13.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0052
12.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0416
12.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0124
12.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0217
11.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0193
11.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0086
11.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0490
10.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0229
10.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0638
10.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0176
09.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0591
09.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0412
09.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0445
08.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0317
08.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0578
08.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0266
07.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0349
07.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0357
07.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir-%0,0065
06.10.2024 20:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0141
06.10.2024 12:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0327
06.10.2024 04:00:00SOL Sürekli/USD 8 Saatte bir%0,0220
Gösterilen Kayıtlar 1 ~ 32