尊敬的 KuCoin 用戶:
為了增加市場流動性,改善交易體驗,KuCoin 將於 2024 年 3月 21 日 16:00 - 17:00(UTC+8)調整部分現貨交易對的最小變動價位(Tick Size)(即單價最小變動)。
詳情如下:
交易對 | 調整前 Tick Size(小數位) | 調整後 Tick Size(小數位) | 調整前數量Tick Size(小數位) | 調整後數量Tick Size(小數位) |
BSV-USDT | 3 (例:0.001) | 2 (例:0.01) | 8 (例:0.00000001) | 3 (例:0.001) |
EDU-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
ID-USDT | 5 | 3 | 4 | 2 |
KNGL-USDT | 5 | 3 | 1 | 2 |
DMTR-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GHX-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
GLQ-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
LIKE-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
ROOT-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
SENSO-USDT | 6 | 4 | 4 | 2 |
BSV-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
CREDI-USDT | 7 | 5 | 4 | 1 |
DASH-ETH | 5 | 5 | 8 | 1 |
ETH-BTC | 6 | 5 | 7 | 1 |
LTC-ETH | 5 | 5 | 6 | 1 |
1EARTH-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
BSV-BTC | 6 | 6 | 8 | 0 |
BEPRO-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DREAMS-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
ETC-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
LTC-BTC | 6 | 6 | 6 | 0 |
NEO-ETH | 6 | 6 | 6 | 0 |
SNX-ETH | 7 | 6 | 8 | 0 |
TEL-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
TIME-ETH | 7 | 6 | 6 | 0 |
XDB-USDT | 8 | 6 | 4 | 0 |
DASH-BTC | 6 | 7 | 8 | 0 |
ETC-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
FLOKI-USDC | 9 | 7 | 10 | 0 |
FLOKI-USDT | 9 | 7 | 10 | 0 |
HIUNDEAD-USDT | 7 | 7 | 5 | 0 |
NEO-BTC | 7 | 7 | 6 | 0 |
TIME-BTC | 8 | 7 | 6 | 0 |
FX-ETH | 7 | 8 | 5 | 0 |
PEPE-USDT | 10 | 8 | 4 | 0 |
SNX-BTC | 8 | 8 | 8 | 0 |
ADS-BTC | 12 | 9 | 4 | 0 |
FX-BTC | 9 | 9 | 5 | 0 |
LADYS-USDT | 11 | 10 | 5 | 0 |
現有訂單不會因調整而取消,使用者需注意以下事項:
請您根據變化調整您的交易策略,以免對您的交易造成不必要的影響。對於由此可能造成的任何不便,我們深表歉意。
此致,
KuCoin 團隊
在 KuCoin 上尋找下一個 Crypto Gem!