ফান্ডিংয়ের পূর্ব তথ্য
সময় | চুক্তি | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
---|---|---|---|
১২/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১০৯৮% |
১২/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৮৩৬% |
১১/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৬৫% |
১১/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭৯% |
১১/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২৮৫% |
১০/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২৪৪% |
১০/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩০০% |
১০/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩১৯% |
০৯/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৫৪% |
০৯/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০০৭% |
০৯/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৩২% |
০৮/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০১২% |
০৮/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩৩৯% |
০৮/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৬১% |
০৭/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৩৫% |
০৭/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩২২% |
০৭/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৭৫% |
০৬/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৪৭% |
০৬/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৪১৯% |
০৬/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৬৯% |
০৫/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০১১% |
০৫/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৯৬% |
০৫/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২১৯% |
০৪/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৭৪% |
০৪/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৬৩% |
০৪/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৮৭% |
০৩/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১১৬% |
০৩/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২০০% |
০৩/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২০৬% |
০২/১১/২০২৪ ২০:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৩৯% |
০২/১১/২০২৪ ১২:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৮২% |
০২/১১/২০২৪ ০৪:০০:০০ | BTC চিরস্থায়ী/USDT | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৫৩% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 32