History ng Funding
Oras | Contract | Funding Interval | Funding Rate |
---|---|---|---|
11/12/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.1098% |
11/12/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0836% |
11/11/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0165% |
11/11/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | -0.0179% |
11/11/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0285% |
11/10/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0244% |
11/10/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0300% |
11/10/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0319% |
11/09/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0054% |
11/09/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0007% |
11/09/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | -0.0232% |
11/08/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0012% |
11/08/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0339% |
11/08/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0061% |
11/07/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | -0.0035% |
11/07/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0322% |
11/07/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0075% |
11/06/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | -0.0047% |
11/06/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0419% |
11/06/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0169% |
11/05/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | -0.0011% |
11/05/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0096% |
11/05/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0219% |
11/04/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0174% |
11/04/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0163% |
11/04/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0187% |
11/03/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0116% |
11/03/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0200% |
11/03/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0206% |
11/02/2024, 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0139% |
11/02/2024, 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0082% |
11/02/2024, 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Bawat 8 (na) Oras | 0.0153% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 32