Riwayat Pendanaan
Waktu | Kontrak | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
---|---|---|---|
12/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,1098% |
12/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0836% |
11/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0165% |
11/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0179% |
11/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0285% |
10/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0244% |
10/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0300% |
10/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0319% |
09/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0054% |
09/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0007% |
09/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0232% |
08/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0012% |
08/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0339% |
08/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0061% |
07/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0035% |
07/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0322% |
07/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0075% |
06/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0047% |
06/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0419% |
06/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0169% |
05/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0011% |
05/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0096% |
05/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0219% |
04/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0174% |
04/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0163% |
04/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0187% |
03/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0116% |
03/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0200% |
03/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0206% |
02/11/2024 20.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0139% |
02/11/2024 12.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0082% |
02/11/2024 04.00.00 | BTC Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0153% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 32