資金調達履歴
時間 | 契約 | 資金調達間隔 | 資金調達率 |
---|---|---|---|
2024/11/12 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.1098% |
2024/11/12 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0836% |
2024/11/11 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0165% |
2024/11/11 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0179% |
2024/11/11 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0285% |
2024/11/10 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0244% |
2024/11/10 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0300% |
2024/11/10 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0319% |
2024/11/09 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0054% |
2024/11/09 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0007% |
2024/11/09 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0232% |
2024/11/08 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0012% |
2024/11/08 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0339% |
2024/11/08 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0061% |
2024/11/07 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0035% |
2024/11/07 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0322% |
2024/11/07 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0075% |
2024/11/06 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0047% |
2024/11/06 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0419% |
2024/11/06 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0169% |
2024/11/05 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0011% |
2024/11/05 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0096% |
2024/11/05 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0219% |
2024/11/04 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0174% |
2024/11/04 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0163% |
2024/11/04 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0187% |
2024/11/03 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0116% |
2024/11/03 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0200% |
2024/11/03 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0206% |
2024/11/02 20:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0139% |
2024/11/02 12:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0082% |
2024/11/02 04:00:00 | BTC 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0153% |
記録の表示 1 ~ 32