투자 이력
시간 | 계약 | 투자 간격 | 펀딩률 |
---|---|---|---|
2024. 12. 19. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0208% |
2024. 12. 19. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0326% |
2024. 12. 18. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0180% |
2024. 12. 18. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0300% |
2024. 12. 18. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0158% |
2024. 12. 17. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0139% |
2024. 12. 17. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0200% |
2024. 12. 17. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0180% |
2024. 12. 16. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0056% |
2024. 12. 16. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0120% |
2024. 12. 16. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0194% |
2024. 12. 15. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0073% |
2024. 12. 15. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0069% |
2024. 12. 15. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0% |
2024. 12. 14. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0101% |
2024. 12. 14. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0112% |
2024. 12. 14. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0014% |
2024. 12. 13. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0066% |
2024. 12. 13. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0095% |
2024. 12. 13. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0125% |
2024. 12. 12. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0025% |
2024. 12. 12. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0102% |
2024. 12. 12. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0014% |
2024. 12. 11. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0142% |
2024. 12. 11. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0102% |
2024. 12. 11. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0046% |
2024. 12. 10. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0249% |
2024. 12. 10. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0171% |
2024. 12. 10. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0261% |
2024. 12. 09. 20:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0432% |
2024. 12. 09. 12:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0587% |
2024. 12. 09. 04:00:00 | BTC 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0694% |
기록 표시 1 ~ 32