투자 이력
시간 | 계약 | 투자 간격 | 펀딩률 |
---|---|---|---|
2024. 12. 19. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0380% |
2024. 12. 19. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0326% |
2024. 12. 18. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0143% |
2024. 12. 18. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0149% |
2024. 12. 18. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0048% |
2024. 12. 17. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0180% |
2024. 12. 17. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0178% |
2024. 12. 17. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0362% |
2024. 12. 16. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0463% |
2024. 12. 16. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0261% |
2024. 12. 16. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0310% |
2024. 12. 15. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0217% |
2024. 12. 15. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0419% |
2024. 12. 15. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0035% |
2024. 12. 14. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0009% |
2024. 12. 14. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0223% |
2024. 12. 14. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0451% |
2024. 12. 13. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0531% |
2024. 12. 13. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0244% |
2024. 12. 13. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0173% |
2024. 12. 12. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0251% |
2024. 12. 12. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0447% |
2024. 12. 12. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0253% |
2024. 12. 11. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0105% |
2024. 12. 11. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0362% |
2024. 12. 11. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0302% |
2024. 12. 10. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0088% |
2024. 12. 10. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0464% |
2024. 12. 10. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0174% |
2024. 12. 09. 20:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0057% |
2024. 12. 09. 12:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | 0.0888% |
2024. 12. 09. 04:00:00 | XRP 무기한/USDT | 8시간마다 | -0.0079% |
기록 표시 1 ~ 32