Financieringsgeschiedenis
Tijd | Contract | Financieringsinterval | Financieringstarief |
---|---|---|---|
25-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0092% |
25-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0239% |
25-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0093% |
24-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0049% |
24-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0024% |
24-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0198% |
23-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0398% |
23-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0110% |
23-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0191% |
22-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0169% |
22-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0130% |
22-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0186% |
21-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0185% |
21-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0055% |
21-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0109% |
20-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0160% |
20-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0071% |
20-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0241% |
19-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0045% |
19-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0208% |
19-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0326% |
18-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0180% |
18-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0300% |
18-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0158% |
17-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0139% |
17-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0200% |
17-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0180% |
16-12-2024 20:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | -0,0056% |
16-12-2024 12:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0120% |
16-12-2024 04:00:00 | BTC Perpetual/USDT | Elke 8 uur | 0,0194% |
Gegevens weergeven 1 ~ 30