Historia finansowania
Czas | Kontrakt | Częstotliwość finansowania | Opłata za utrzymanie pozycji |
---|---|---|---|
19.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0326% |
18.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0180% |
18.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0300% |
18.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0158% |
17.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0139% |
17.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0200% |
17.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0180% |
16.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | -0,0056% |
16.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0120% |
16.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0194% |
15.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0073% |
15.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0069% |
15.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0% |
14.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0101% |
14.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0112% |
14.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | -0,0014% |
13.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | -0,0066% |
13.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0095% |
13.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0125% |
12.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | -0,0025% |
12.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0102% |
12.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | -0,0014% |
11.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | -0,0142% |
11.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0102% |
11.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0046% |
10.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0249% |
10.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0171% |
10.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0261% |
09.12.2024, 20:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0432% |
09.12.2024, 12:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0587% |
09.12.2024, 04:00:00 | BTC Wieczysty/USDT | Co 8 h | 0,0694% |
Wyświetlanie pozycji 1 ~ 31