槓桿高頻交易
高頻交易下單
該接口用於發起全倉或逐倉的高頻杠杆交易
HTTP請求
POST /api/v3/hf/margin/order
請求示例
POST /api/v3/hf/margin/order
{
"clientOid": "235b7471-0190-4e10-a4cf-953c83a06af5",
"side": "sell",
"symbol": "ETH-USDT",
"type": "market",
"isIsolated": false,
"funds": "1"
}
{
"success": true,
"code": "200000",
"data": {
"orderId": "5bd6e9286d99522a52e458de",
"borrowSize":10.2,
"loanApplyId":"600656d9a33ac90009de4f6f"
}
}
}
API權限
此接口需要槓桿交易權限
請求URL
此接口支持现货URL
頻率限制
現貨類權重
:5
請求參數
下單公有的請求參數
請求參數 | 類型 | 是否必須 | 含義 |
---|---|---|---|
clientOid | String | 是 | 客戶端創建的唯一標識,建議使用UUID |
side | String | 是 | buy(買) 或 sell(賣) |
symbol | String | 是 | 交易對 比如,ETH-BTC |
type | String | 否 | 訂單類型 limit和market(默認爲 limit) |
stp | String | 否 | 自成交保護(self trade prevention)分爲CN, CO, CB , DC四種策略 |
isIsolated | boolean | 否 | true-逐倉 ,false-全倉;默認false |
autoBorrow | boolean | 否 | 槓桿高頻帳戶資產不足時,依照市場最適利率,自動借入不足部分幣種資產,同時進行下單交易。 |
autoRepay | boolean | 否 | 下單自動還幣,即訂單成交後系統自動觸發還幣,最大還幣金額為成交金額 |
limit 限價單額外所需請求參數
請求參數 | 類型 | 是否必須 | 含義 |
---|---|---|---|
price | String | 是 | 指定幣種的價格 |
size | String | 是 | 指定幣種的數量 |
timeInForce | String | 否 | 訂單時效策略:GTC, GTT, IOC, FOK (默認爲GTC) |
cancelAfter | long | 否 | n秒之後取消,訂單時效策略爲 GTT |
postOnly | boolean | 否 | 被動委託的標識, 當訂單時效策略爲IOC或FOK 時無效 |
hidden | boolean | 否 | 是否隱藏(買賣盤中不展示) |
iceberg | boolean | 否 | 冰山單中是否僅顯示訂單的可見部分 |
visibleSize | String | 否 | 冰山單最大的展示數量 |
market 限價單額外所需請求參數
請求參數 | 類型 | 是否必須 | 含義 -------- | ------ | ------- | 是否必須------- size | String | 否 | 是否必須數量(size和funds二選一) funds | String | 否 | 是否必須金額(size和funds二選一)
返回值
字段 | 含義 |
---|---|
orderNo | 訂單號 |
borrowSize | 借幣數量,只有在自動借幣下單後才返回 |
loanApplyId | 借幣申請ID,只有在自動借幣下單後才返回 |