下單
請求體中的JSON字符串中不要有多餘的空格
下單限制
對於一個賬號,每一個交易對最大止盈止損委託數量 20 。
HTTP請求
POST /api/v1/stop-order
請求示例
POST /api/v1/stop-order
{
"orderId": "vs8hoo8kpkmklv4m0038lql0"
}
API權限
此接口需要幣幣交易權限或槓桿交易權限。
請求URL
此接口支持現貨URL
頻率限制
現貨類權重
:2
請求參數
下單公有的請求參數
請求參數 | 類型 | 是否必須 | 含義 |
---|---|---|---|
clientOid | String | 是 | Client Order Id,客戶端創建的唯一標識,建議使用UUID,最大長度為128位 |
side | String | 是 | buy(買) 或 sell(賣) |
symbol | String | 是 | 交易對 比如,ETH-BTC |
type | String | 否 | 訂單類型 limit 和 market,默認爲limit |
remark | String | 否 | 下單備註,長度不超過100個字符(UTF-8) |
stop | String | 否 | 止盈止損單,觸發條件, loss(小於等於) 或 entry(大於等於)。默認爲loss |
stopPrice | String | 是 | 觸發價格。 |
stp | String | 否 | 自成交保護 分爲CN, CO, CB , DC四種策略,type爲limit(限價單)時,不支持DC策略 |
tradeType | String | 否 | 交易類型,分爲TRADE(現貨交易), MARGIN_TRADE(全倉槓桿交易), MARGIN_ISOLATED_TRADE(逐倉槓桿交易), (默認爲TRADE ) |
limit 限價單額外所需請求參數
請求參數 | 類型 | 是否必須 | 含義 |
---|---|---|---|
price | String | 是 | 指定貨幣的價格 |
size | String | 是 | 指定貨幣的數量 |
timeInForce | String | 否 | 訂單時效策略 GTC, GTT, IOC, FOK (默認爲GTC) |
cancelAfter | long | 否 | n 秒之後取消,訂單時效策略爲 GTT |
postOnly | boolean | 否 | 被動委託的標識, 當訂單時效策略爲 IOC 或 FOK 時無效 |
hidden | boolean | 否 | 是否隱藏(買賣盤中不展示) |
iceberg | boolean | 否 | 冰山單中是否僅顯示訂單的可見部分 |
visibleSize | String | 否 | 冰山單最大的展示數量 |
market 市價單額外所需請求參數
請求參數 | 類型 | 含義 |
---|---|---|
size | String | 否(size和funds 二選一) |
funds | String | 否(size和funds 二選一) |
- 下市價單,需定買賣數量或資金
返回值
字段 | 含義 |
---|---|
orderId | 訂單Id。下單成功後,會返回一個orderId字段。 |